:::
主內容區域
1-1-2-1 跳遠|Long jump
四年級女童跳遠Long jump
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 楊巧筠 | 2.50 | 2.64 | 2.74 | 2.74 | 2 | |
| 四甲 | 王悅彤 | 2.22 | 2.60 | 2.87 | 2.87 | 1 | |
| 四乙 | 郭羽晴 | 1.87 | 2.60 | 2.29 | 2.60 | 3 | |
| 四乙 | 楊羽渘 | x | 2.16 | 1.79 | 2.16 | 5 | |
| 四丙 | 黃渟盷 | 1.77 | x | x | 1.77 | ||
| 四丙 | 陳珮蓉 | x | 1.75 | x | 1.75 | ||
| 四丁 | 黃語暄 | 2.46 | 2.39 | 2.43 | 2.46 | 4 | |
| 四丁 | 楊芝齊 | 1.79 | 2.06 | x | 2.06 | ||
| 四戊 | 溫若琳 | x | 1.59 | 1.86 | 1.86 | ||
| 四戊 | 吳柔璇 | 2.05 | 2.08 | 1.90 | 2.08 | 6 |
四年級男童跳遠Long jump
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 卓正翰 | 2.29 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | ||
| 四甲 | 陳皓睿 | 1.72 | 1.74 | 1.49 | 1.74 | ||
| 四乙 | 何致樑 | 2.80 | 2.92 | 2.73 | 2.92 | 2 | |
| 四乙 | 盧柏丞 | 2.75 | 3.07 | x | 3.07 | 1 | |
| 四丙 | 黃楷翔 | 2.28 | 1.82 | 2.49 | 2.49 | 6 | |
| 四丙 | 林建丞 | - | - | - | - | ||
| 四丁 | 林明豈 | x | 2.53 | 2.60 | 2.60 | 5 | |
| 四丁 | 黃柏叡 | 2.19 | 2.62 | 2.59 | 2.62 | 4 | |
| 四戊 | 卓承翰 | 1.65 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | ||
| 四戊 | 林彥博 | 2.70 | 2.60 | x | 2.70 | 3 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。










1-1-1-2 樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw



