:::
主內容區域
1-1-3-2 壘球擲遠|Soft ball throw
五年級女童壘球擲遠|Soft Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 卓淓儀 | 12.92 | 11.63 | 11.23 | 12.92 | 5 | |
| 五甲 | 吳昀臻 | 9.85 | 11.31 | 10.63 | 11.31 | ||
| 五乙 | 蔡妍敏 | 11.92 | 12.64 | 11.18 | 12.64 | ||
| 五乙 | 陳家華 | 11.94 | 13.23 | 16.40 | 16.40 | 4 | |
| 五丙 | 陳妍均 | 12.82 | 9.13 | 10.88 | 12.82 | 6 | |
| 五丙 | 姚詠晴 | 19.23 | 18.14 | 17.92 | 19.23 | 1 | |
| 五丁 | 江梓僑 | x | 12.57 | 11.00 | 12.57 | ||
| 五丁 | 林書妤 | 13.15 | 12.93 | 16.54 | 16.54 | 2 | |
| 五戊 | 楊淇晴 | 10.85 | 8.34 | 8.05 | 10.85 | ||
| 五戊 | 蘇莛涵 | 15.72 | 16.41 | 12.16 | 16.41 | 3 |
五年級男童壘球擲遠|Soft Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 黃柏諺 | 21.12 | 26.23 | 22.71 | 26.23 | 4 | |
| 五甲 | 侯秉呈 | 23.86 | 18.23 | 24.28 | 24.28 | 5 | |
| 五乙 | 吳承恩 | x | 7.67 | 5.37 | 7.67 | ||
| 五乙 | 机晨愷 | 31.36 | 32.02 | 29.18 | 32.02 | 2 | |
| 五丙 | 林宇豪 | 15.04 | x | 16.46 | 16.46 | ||
| 五丙 | 盧官安 | 20.64 | 19.43 | 15.10 | 20.64 | ||
| 五丁 | 陳宥勳 | 24.76 | 23.27 | 27.38 | 27.38 | 3 | |
| 五丁 | 李尚潾 | 20.07 | 22.26 | 20.34 | 22.26 | ||
| 五戊 | 歐彥霆 | 31.54 | 28.53 | 32.84 | 32.84 | 1 | |
| 五戊 | 吳承駿 | 21.26 | 22.29 | 18.41 | 22.29 | 6 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。










1-1-3-1 跳遠|Long jump



