:::
主內容區域
3-1 三年級田徑總錦標
| 項目 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | ||||
| 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
| 跳遠 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 樂樂棒球擲遠 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 60M | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 100M | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 4x100M接力 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 拔河 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 大隊接力 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 總分 | 57 | 36 | 62 | 65 | ||||
積分以現場公告為主










2-3 拔河



