:::
主內容區域
1-1-1 三年級|決賽|Grade 3rd|Finals
三年級女童跳遠|Long jump|113.10.30|MR 2.70M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 黃蕎瑢 | 1.75 | 1.21 | 1.54 | 1.75 | 4 | |
| 三甲 | 歐旻芯 | 1.58 | 1.46 | 1.42 | 1.58 | 6 | |
| 三乙 | 吳思妤 | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 1.92 | 3 | |
| 三乙 | 黃芯芮 | 1.40 | 1.12 | 1.49 | 1.49 | ||
| 三丙 | 黃景儀 | ND | ND | 1.55 | 1.55 | ||
| 三丙 | 江艾容 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 5 | |
| 三丁 | 翁品頤 | 1.76 | ND | 1.97 | 1.97 | 2 | |
| 三丁 | 林慈毓 | 1.25 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | ||
| 三戊 | 方千蓉 | 1.57 | 1.77 | 2.04 | 2.04 | 1 | |
| 三戊 | 劉一真 | 1.00 | ND | ND | 1.00 |
三年級男童跳遠|Long jump|113.10.30|MR 2.99M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 林豐蒝 | 1.48 | 1.45 | 2.07 | 2.07 | 4 | |
| 三甲 | 楊富凱 | 1.42 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | ||
| 三乙 | 劉孟勳 | 1.89 | 1.75 | 1.64 | 1.74 | ||
| 三乙 | 鄭宇佑 | 1.64 | 1.74 | 1.64 | 1.74 | ||
| 三丙 | 黃建程 | 2.33 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 1 | |
| 三丙 | 謝易楷 | 1.49 | 1.65 | 1.39 | 1.65 | ||
| 三丁 | 趙宥安 | ND | ND | 2.03 | 2.03 | 5 | |
| 三丁 | 林恩暐 | 2.35 | 2.38 | 2.34 | 2.38 | 2 | |
| 三戊 | 王翔宇 | 1.91 | 1.58 | 1.69 | 1.91 | 6 | |
| 三戊 | 李軍磬 | 2.30 | ND | ND | 2.30 | 3 |
三年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|113.11.20|MR 16.98 M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 吳珮璇 | 10.10 | 05.39 | 09.06 | 10.10 | 6 | |
| 三甲 | 康畇萱 | 06.85 | 09.05 | 09.81 | 09.81 | ||
| 三乙 | 李妮恩 | 10.50 | 10.33 | 09.72 | 10.50 | 5 | |
| 三乙 | 楊喬聿 | 09.75 | 09.60 | 07.31 | 09.75 | ||
| 三丙 | 楊潔薏 | 07.50 | 06.28 | 09.11 | 09.11 | ||
| 三丙 | 林珮璇 | 03.88 | 07.92 | 12.69 | 12.69 | 4 | |
| 三丁 | 許昕恩 | 08.75 | 07.46 | 12.94 | 12.94 | 2 | |
| 三丁 | 楊詠晴 | 07.02 | 09.53 | 09.00 | 09.53 | ||
| 三戊 | 霍琬璇 | 12.89 | 08.89 | 11.90 | 12.89 | 3 | |
| 三戊 | 黃宥妮 | 10.53 | ND | 14.44 | 14.44 | 1 |
三年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|113.11.20|MR 26.50M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 楊景鈞 | 27.91 | 26.17 | 28.39 | 28.39 | 1 | New MR |
| 三甲 | 何碩棋 | ND | 16.49 | 19.11 | 19.11 | 3 | |
| 三乙 | 郭仲硯 | 03.47 | 03.85 | 04.22 | 04.22 | ||
| 三乙 | 盧冠新 | 20.08 | 10.03 | 21.09 | 21.09 | 2 | |
| 三丙 | 楊子煦 | 08.64 | 06.27 | ND | 08.64 | ||
| 三丙 | 楊雲丞 | 06.16 | 07.33 | 09.41 | 09.41 | ||
| 三丁 | 郭育丞 | 17.94 | 18.85 | 16.20 | 18.85 | 4 | |
| 三丁 | 郭竤銓 | 17.07 | 13.44 | 16.05 | 17.07 | 6 | |
| 三戊 | 蔡旻睿 | 16.29 | 13.56 | 17.18 | 17.18 | 5 | |
| 三戊 | 郭育沛 | 11.20 | 16.94 | 14.77 | 16.94 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知之成績。














