:::
主內容區域
1-1-2 四年級|決賽|Grade 4th|Finals
四年級女童跳遠|Long jump|113.10.30|MR 3.30M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 林欣糖 | 2.62 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2 | |
| 四甲 | 郭芷妘 | 1.60 | 1.77 | ND | 1.77 | 4 | |
| 四乙 | 湯景茵 | 2.22 | 2.93 | 3.08 | 3.08 | 1 | |
| 四乙 | 涂妤煾 | 1.24 | 1.27 | 1.17 | 1.27 | ||
| 四丙 | 盧宜蓁 | 1.20 | 0.89 | 1.37 | 1.37 | ||
| 四丙 | 郭芮安 | 1.45 | 1.40 | 1.21 | 1.45 | 6 | |
| 四丁 | 謝汶榛 | 1.10 | 1.29 | 2.19 | 2.19 | 3 | |
| 四丁 | 何珊妮 | 1.47 | 1.48 | 1.63 | 1.63 | 5 | |
| 四戊 | 林巧雲 | 1.24 | 1.25 | ND | 1.25 | ||
| 四戊 | 楊鈞涵 | 1.38 | 1.05 | ND | 1.38 |
四年級男童跳遠|Long jump|113.10.30|MR 3.07M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 郭正偉 | 1.27 | 1.58 | 1.79 | 1.79 | ||
| 四甲 | 吳其桓 | 2.05 | 2.30 | 2.03 | 2.30 | 6 | |
| 四乙 | 陳侑鼎 | 2.59 | 2.31 | 2.30 | 2.59 | 4 | |
| 四乙 | 郭凱傑 | 1.37 | 1.79 | 2.16 | 2.16 | ||
| 四丙 | 鄭宇翔 | 1.61 | 2.03 | 1.99 | 2.03 | ||
| 四丙 | 蘇豈霆 | 1.90 | ND | ND | 1.90 | ||
| 四丁 | 林堃曄 | ND | 2.74 | 2.79 | 2.79 | 2 | |
| 四丁 | 郭祐呈 | 2.76 | 2.88 | 2.72 | 2.88 | 1 | |
| 四戊 | 黃澤宇 | 2.45 | 2.29 | 2.65 | 2.65 | 3 | |
| 四戊 | 高永桀 | 2.14 | 1.79 | 2.32 | 2.32 | 5 |
四年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|113.10.20|MR 29.55 M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 賴奕帆 | 15.19 | 13.44 | 18.63 | 18.63 | 1 | |
| 四甲 | 黃芷涵 | 08.62 | 10.52 | 10.75 | 10.75 | ||
| 四乙 | 郭又葳 | 14.48 | 14.21 | 13.96 | 14.48 | 4 | |
| 四乙 | 鄭宜玥 | 07.93 | 07.38 | 10.07 | 10.07 | ||
| 四丙 | 林子凌 | 10.83 | 07.69 | 09.93 | 10.83 | 6 | |
| 四丙 | 李芷箖 | 13.17 | 15.58 | 15.30 | 15.58 | 3 | |
| 四丁 | 黃芊瑜 | 08.50 | 03.22 | 07.66 | 08.50 | ||
| 四丁 | 盧乃慎 | 08.43 | 10.41 | 09.29 | 10.41 | ||
| 四戊 | 歐綵柔 | 07.28 | 15.79 | 09.85 | 15.79 | 2 | |
| 四戊 | 周芷葶 | 07.84 | 13.63 | 12.61 | 13.63 | 5 |
四年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|113.11.20|MR 30.72M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 黃楷翔 | 14.36 | 13.73 | 13.76 | 14.36 | ||
| 四甲 | 蘇莛翔 | ND | 17.02 | 17.50 | 17.50 | ||
| 四乙 | 陳子豪 | 21.95 | 21.18 | 20.86 | 21.95 | 6 | |
| 四乙 | 林韋鏻 | 32.68 | 30.39 | 29.73 | 32.68 | 1 | New MR |
| 四丙 | 高健翔 | ND | 25.41 | 27.67 | 27.67 | 3 | |
| 四丙 | 李家睿 | 23.25 | 24.69 | 23.82 | 24.69 | 4 | |
| 四丁 | 歐子安 | 08.74 | 18.73 | 16.02 | 18.73 | ||
| 四丁 | 黃彥鈞 | 17.52 | 21.73 | 23.17 | 23.17 | 5 | |
| 四戊 | 莊奉學 | 26.06 | 30.69 | 30.96 | 30.96 | 2 | New MR |
| 四戊 | 吳定宇 | ND | 20.40 | 21.73 | 21.73 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。










1-1-1 三年級|決賽|Grade 3rd|Finals



