:::
主內容區域
1-1-4 六年級|決賽|Grade 6th|Finals
六年級女童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.11M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | 楊巧筠 | 2.98 | 2.99 | 3.31 | 3.31 | 1 | New MR |
| 六甲 | 徐菀妤 | ND | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3 | |
| 六乙 | 陳寶儀 | ND | ND | 1.96 | 1.96 | ||
| 六乙 | 張易珊 | 2.49 | ND | 2.49 | 2.49 | 4 | |
| 六丙 | 王毓晴 | ND | 2.32 | 2.05 | 2.32 | 5 | |
| 六丙 | 李恩彤 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 2.15 | ||
| 六丁 | 温偌琳 | 1.95 | 1.83 | 1.92 | 1.95 | ||
| 六丁 | 黃語暄 | ND | 2.27 | 2.07 | 2.27 | 6 | |
| 六戊 | 陳喬泱 | ND | 1.94 | 2.25 | 2.25 | ||
| 六戊 | 王悅彤 | 3.30 | 3.06 | 3.26 | 3.30 | 2 |
六年級男童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.72M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | 何佑賢 | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.56 | 1 | |
| 六甲 | 盧柏丞 | 2.67 | 2.29 | 2.77 | 2.77 | ||
| 六乙 | 黃元彬 | 2.69 | 2.89 | 2.93 | 2.93 | 4 | |
| 六乙 | 駱瑞宏 | 2.43 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||
| 六丙 | 黃楷翔 | 2.16 | 2.17 | ND | 2.17 | ||
| 六丙 | 蔡桀愷 | ND | 1.77 | ND | 1.77 | ||
| 六丁 | 瞿明豈 | 2.91 | ND | 2.34 | 2.91 | 5 | |
| 六丁 | 黃柏睿 | ND | 2.81 | ND | 2.81 | 6 | |
| 六戊 | 卓正翰 | ND | 2.69 | 3.16 | 3.16 | 3 | |
| 六戊 | 林建丞 | 3.26 | 2.20 | ND | 3.26 | 2 |
六年級女童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 34.83M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | 盧羿岑 | 40.14 | 43.15 | 43.61 | 43.61 | 1 | New MR |
| 六甲 | 蘇怡甄 | 13.66 | 10.03 | 14.46 | 14.46 | ||
| 六乙 | 吳旻宣 | 26.08 | 27.74 | 23.67 | 27.74 | 2 | |
| 六乙 | 吳柔璇 | 23.39 | 22.22 | 25.26 | 25.26 | 3 | |
| 六丙 | 楊婕筠 | 13.38 | 15.25 | 15.87 | 15.87 | 5 | |
| 六丙 | 吳瑀晨 | ND | 10.71 | 10.23 | 10.71 | ||
| 六丁 | 楊羽渘 | 17.27 | 14.86 | 16.32 | 17.27 | 4 | |
| 六丁 | 林珮璇 | 14.91 | 14.19 | 13.89 | 14.91 | ||
| 六戊 | 林妘汝 | 15.63 | 13.66 | 13.37 | 15.63 | 6 | |
| 六戊 | 李俽瑀 | 12.08 | 11.64 | 11.18 | 12.08 |
六年級男童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 46.78M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | 郭竤煾 | 31.03 | 33.32 | 34.23 | 34.23 | 2 | |
| 六甲 | 林湋錀 | 32.53 | 30.38 | 33.53 | 33.53 | 3 | |
| 六乙 | 楊舜翔 | ND | 25.87 | 27.47 | 27.47 | ||
| 六乙 | 林廉祐 | 26.72 | 26.44 | 25.04 | 26.72 | ||
| 六丙 | 黃品勛 | 30.47 | 29.00 | 29.46 | 30.47 | 5 | |
| 六丙 | 王唯騰 | 24.48 | 24.48 | 25.58 | 25.58 | ||
| 六丁 | 薛東庭 | 30.24 | 43.15 | 37.15 | 43.15 | 1 | |
| 六丁 | 吳權洺 | 25.97 | 28.79 | 30.12 | 30.12 | 6 | |
| 六戊 | 吳桀愷 | 32.18 | 32.35 | 30.55 | 32.35 | 4 | |
| 六戊 | 陳劭宇 | 18.28 | 19.36 | 18.47 | 19.36 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。










1-1-3 五年級|決賽|Grade 5th|Finals



