:::
主內容區域
1-1-2 四年級|決賽|Grade 4th|Finals
四年級女童跳遠|Long jump|113.11.05|MR 3.30M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 吳珮璇 | 1.32 | 1.50 | 1.59 | 1.59 | ||
| 四甲 | 歐旻芯 | 1.46 | 1.88 | 1.57 | 1.88 | 3 | |
| 四乙 | 吳思妤 | 1.52 | 1.66 | ND | 1.66 | 6 | |
| 四乙 | 江晨安 | 1.19 | 1.22 | 1.41 | 1.41 | ||
| 四丙 | 黃景儀 | 1.51 | 1.19 | 1.70 | 1.70 | 5 | |
| 四丙 | 吳以心 | 2.08 | 1.92 | 1.65 | 2.08 | 1 | |
| 四丁 | 王宥苡 | 1.60 | 1.22 | 1.53 | 1.60 | ||
| 四丁 | 吳芊緹 | ND | ND | 1.85 | 1.85 | 4 | |
| 四戊 | 方千蓉 | 1.67 | 1.94 | ND | 1.94 | 2 | |
| 四戊 | 劉一真 | 1.66 | 1.32 | ND | 1.66 |
四年級男童跳遠|Long jump|114.11.05|MR 3.07M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 吳祐承 | 1.61 | 2.03 | 1.89 | 2.03 | 5 | |
| 四甲 | 季傳軒 | 1.88 | ND | ND | 1.88 | ||
| 四乙 | 楊宸宇 | ND | 0.98 | 0.85 | 0.98 | ||
| 四乙 | 劉孟勳 | 1.28 | 1.51 | 1.31 | 1.51 | ||
| 四丙 | 黃建程 | 2.83 | 2.70 | 2.23 | 2.83 | 1 | |
| 四丙 | 楊子煦 | 2.48 | 2.55 | ND | 2.55 | 2 | |
| 四丁 | 趙宥安 | 2.00 | ND | 1.95 | 2.00 | 6 | |
| 四丁 | 林恩暐 | 1.66 | 1.93 | 2.47 | 2.47 | 3 | |
| 四戊 | 郭宸綱 | ND | ND | 1.56 | 1.56 | ||
| 四戊 | 李軍磬 | ND | ND | 2.37 | 2.37 | 4 |
四年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|114.11.19|MR 29.55 M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 張藝薰 | ||||||
| 四甲 | 何宥希 | ||||||
| 四乙 | 楊喬聿 | 17.58 | 5 | ||||
| 四乙 | 楊皓晴 | 18.19 | 4 | ||||
| 四丙 | 楊潔薏 | 19.70 | 3 | ||||
| 四丙 | 蔡昀晏 | 20.28 | 1 | ||||
| 四丁 | 許昕恩 | ||||||
| 四丁 | 楊詠晴 | 16.80 | 6 | ||||
| 四戊 | 霍琬璇 | 20.23 | 2 | ||||
| 四戊 | 黃宥妮 |
四年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw|114.11.19|MR 32.68M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 楊景鈞 | 36.69 | 2 | New MR | |||
| 四甲 | 何碩棋 | ||||||
| 四乙 | 鄭宇佑 | 29.28 | 3 | ||||
| 四乙 | 盧冠新 | 37.20 | 1 | New MR | |||
| 四丙 | 謝易楷 | 23.74 | 6 | ||||
| 四丙 | 郭恩碩 | ||||||
| 四丁 | 楊凱翔 | ||||||
| 四丁 | 郭育丞 | 28.41 | 4 | ||||
| 四戊 | 蔡旻睿 | ||||||
| 四戊 | 王翔宇 | 25.20 | 5 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。










1-1-1 三年級|決賽|Grade 3rd|Finals



