:::
主內容區域
3-1 三年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 |
| 100M | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| 壘球擲遠 | 0 | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 跳遠 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4x100M | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 大隊接力 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 拔河 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 總積分 | 47 | 57 | 62 | 52 | ||||
| 名次 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。










2-3 大隊接力



