:::
主內容區域
3-3 五年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 100M | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 壘球擲遠 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 跳遠 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4x100M | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 大隊接力 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 拔河 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 總積分 | 43 | 49 | 28 | 54 | 66 | |||||
| 名次 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。










3-2 四年級田徑總錦標



