:::
主內容區域
3-3 五年級田徑總錦標
| 項目 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 五丁 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 跳遠 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 樂樂棒球擲遠 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 |
| 60M | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| 100M | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 |
| 4x100M接力 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 拔河 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 大隊接力 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 總分 | 69 | 52 | 65 | 34 | ||||
| 名次 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
積分以現場公告為主










3-2 四年級田徑總錦標



